In Brabant behoren 2 gebieden tot dit leefgebied. Het zijn de kern van het Land van Heusden en Altena en de Beerse Overlaet. Het zijn gebieden met overwegend grasland die waardevol zijn voor weidevogels.
Grutto, wulp en kievit als boegbeeld
De meest kenmerkende soorten voor dit leefgebied zijn de grutto, wulp en kievit. Als je maatregelen voor deze soorten neemt profiteren daar ook veel andere soorten van.
Maatregelen agrarisch natuurbeheer
De afgelopen jaren is in Brabant in samenwerking met agrariërs, vrijwillige weidevogelbeschermers en ANV’s veel onderzoek gedaan naar geschikte maatregelen voor weidevogels. De volgende zaken zijn belangrijk:
- Een variatie in maaitrappen (kort gras-lang gras);
- Percelen waar vogels in broeden later maaien;
- Kruidenrijke percelen voor voedsel voor de jonge weidevogels;
- Plas-dras gedeelten; ook in de vorm van greppel-plasdras (essentieel voor alle weidevogelgebieden);
- Uitgesteld bewerken in combinatie met braakstroken voor de kievit;
- Hoge waterstand.
Beheerpakketten
Voor dit leefgebied zijn een aantal beheerpakketten opengesteld waarvoor een 5-jarig beheercontract met de collectieven afgesloten kan worden.
Naam beheerpakket | Jaarlijkse vergoeding per hectare/per jaar | Downloads |
Infoblad | n.v.t. | Download infoblad |
Grasland met rustperiode | € 283,38- € 1062,96 (vergoeding afhankelijk van rustperiode, niet langer dan 1 juli) | Download beheerpakket |
Kuikenvelden | € 258,72- € 777,25 (vergoeding afhankelijk van rustperiode) | Download beheerpakket |
Kruidenrijk-plasdras | € 1966,47- € 2321,71 (vergoeding afhankelijk van inundatie- en rustperiode) | Download beheerpakket |
Legselbeheer: Nestbescherming op grasland of bouwland | Vergoedingssystematiek per nest uitgewerkt door collectief | vraag bij uw gebiedscoordinator voor specifieke informatie |
Legselbeheer: Rustperiode op bouwland 15 april – 15 mei | € 298,90 | Download beheerpakket |
Kruidenrijk grasland | € 1250,54- € 1802,83 (vergoeding afhankelijk van rustperiode, niet langer dan 22 juli) | Download beheerpakket |
Extensief beweid grasland | € 493,92-1655,46 (vergoeding afhankelijk van periode en veedichtheid) | Download beheerpakket |
Ruige mest- rijland | € 98,26 | Download beheerpakket |
Hoog waterpeil | € 889,29- € 178,59 (vergoeding afhankelijk van verhoging) | Download beheerpakket |
Graankruidenrand of wintervoedselakker | €1710,75 of €2150,82 (afhankelijk van bodemtype) |
Download beheerpakket |
Kievitenrand | € 1694,00 of € 2192,00 (afhankelijk van bodemtype) | Download beheerpakket |
Veldleeuwerikenrand | € 2192,00 of € 2353,00 (afhankelijk van bodemtype) | Download beheerpakket |
Patrijzenrand | € 1694,00 of € 2192,00 (afhankelijk van bodemtype) | Download beheerpakket |
Vogelakker | €1710,75 of 2150,82 (afhankelijk van bodemtype) |
Download beheerpakket |
Natuurvriendelijke oever | € 2531,79 | Download beheerpakket |